序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | |
一 |
JS3000型攪機 4.0米出料 |
攪拌主機 | MAO4500/3000 | 2 | 臺 |
主電機 | 55 Kw | 4 | 臺 | ||
主機除塵器 | 1 | 套 | |||
二 | 主體 鋼結構 |
下部立柱 | 1 | 套 | |
攪拌層平臺 | 1 | 套 | |||
上層立柱 | 1 | 套 | |||
配料層平臺 | 1 | 件 | |||
頂層結構 | 1 | 套 | |||
主站線槽 | 1 | 套 | |||
接料漏斗 | 1 | 個 | |||
走臺 | 4 | 塊 | |||
防護護欄 | 1 | 套 | |||
小爬梯、小平臺、欄桿 | 1 | 件 | |||
主站梯子 | 1 | 套 | |||
外封閉 結構 |
外圍及骨架 | 1 | 套 | ||
外裝修彩色雙面保溫夾心板 | 1 | 套 | |||
三 | PLD4800型配料機 (2臺) |
皮帶機電動滾筒 | 18.5 Kw 帶速1.4m/s |
1 | 臺 |
皮帶機尾架 | 1 | 套 | |||
平皮帶 | 帶寬1200 | 1 | 條 | ||
皮帶機機架 | 1 | 套 | |||
被動滾裝置 | 1 | 套 | |||
槽形托滾組 | 1 | 套 | |||
清掃裝置 | 1 | 套 | |||
稱量斗 | 容積2.0m3 | 4 | 個 | ||
儲料倉 | 容積20m3 | 4 | 個 | ||
振動器 | 2 | 臺 | |||
汽缸 | SC100×300 | 12 | 條 | ||
整體結構 | 外形尺寸(長×寬×高)15520×3900×5090 | 1 | 條 | ||
稱量傳感器 | 2000 Kg | 16 | 個 | ||
四 | 水泥倉 | 150t | 8 | 個 | |
五 |
骨料皮帶機上料系統和等待料倉 (2臺) |
皮帶機電動滾筒 | 55Kw 帶速2.0m/s |
1 | 臺 |
皮帶機尾架 | 1 | 套 | |||
平皮帶 | 帶寬1200 | 1 | 條 | ||
皮帶機機架 | 1 | 套 | |||
被動滾裝置 | 1 | 套 | |||
重垂張緊裝置 | 1 | 套 | |||
調帶滾裝置 | 3 | 套 | |||
左側檢修走道 | 1 | 套 | |||
右側檢修走道 | 1 | 套 | |||
各類托滾組 | 1 | 套 | |||
線槽及橋架 | 1 | 套 | |||
清掃裝置 | 1 | 套 | |||
彩鋼瓦防雨罩 | 1 | 套 | |||
防雨罩支架 | 1 | 套 | |||
檢修走道扶手 | 1 | 套 | |||
電動滾筒支架 | 1 | 套 | |||
支腿 | 1 | 套 | |||
緩沖斗 | 1 | 個 | |||
等待料倉 | 容積4.8m3 | 1 | 個 | ||
料倉閘門 | 1 | 個 | |||
卸料氣缸 | 100×250 | 1 | 套 | ||
六 | 水計量 系統 (2套) |
稱量斗 | 800Kg | 1 | 個 |
精稱量斗 | 40Kg | 1 | 個 | ||
支架 | 1 | 個 | |||
傳感器 | 1000Kg | 3 | 只 | ||
氣動蝶閥 | φ180mm | 1 | 個 | ||
精稱氣動蝶閥 | φ50mm | 1 | 個 | ||
水泵 | 11Kw | 1 | 臺 | ||
水泵支架 | 1 | 套 | |||
上水管路、閥門 | 1 | 套 | |||
七 |
外加劑計量系統 (2套) |
外加劑計量箱 | 100Kg | 1 | 個 |
傳感器 | 50Kg | 3 | 只 | ||
支架 | 1 | 個 | |||
氣動蝶閥 | φ50mm | 1 | 個 | ||
外加劑泵 | 3.0Kw | 1 | 臺 | ||
外加劑攪拌機 | 容積6.0m3 | 1 | 臺 | ||
管路及閥門 | 1 | 套 | |||
八 |
水泥 計量 系統 (2套) |
稱量斗 | 1500Kg | 1 | 個 |
支架 | 1 | 個 | |||
傳感器 | 1000Kg | 3 | 只 | ||
氣動蝶閥 | φ350mm | 1 | 臺 | ||
九 | 粉煤灰 計量 系統 (2套) |
稱量斗 | 1200Kg | 1 | 個 |
支架 | 1 | 個 | |||
傳感器 | 1000Kg | 3 | 只 | ||
氣動蝶閥 | φ350mm | 1 | 臺 | ||
十 | 螺旋機 | 9.0米 | φ325mm | 4 | 臺 |
9.0米 | φ273mm | 4 | 臺 | ||
十一 | 氣控 系統 (2套) |
氣動元件 | 1 | 套 | |
空壓機 | 18.5Kw | 1 | 臺 | ||
儲氣罐 | 1.0m3 | 1 | 個 | ||
電磁閥 | 1 | 套 | |||
油水分離器 | 1 | 個 | |||
球閥 | 1 | 組 | |||
管路及接頭 | 1 | 套 | |||
十二 | 標準型 電控 系統 |
控制系統 | 1 | 套 | |
工業主機 | 1 | 臺 | |||
液晶顯示器 | 19“ | 1 | 臺 | ||
打印機 | 1 | 臺 | |||
主要電器元件 | 1 | 套 | |||
操作臺 | 1 | 個 | |||
強電柜 | 1 | 個 | |||
電纜電線 | 1 | 組 | |||
按鈕和指示燈 | 1 | 套 | |||
彩色攝像頭 | 2 | 套 | |||
監控彩色顯示器 | 14“ | 2 | 套 | ||
電纜電線 | 1 | 組 | |||
十四 | 控制房 |
主控制室 |
5.0m×2.2m×2.5m | 1 | 套 |
上一篇:60攪拌站價格多少?能分期付款嗎
下一篇:返回列表
13
500均勻破碎機是較中小型號的均勻破碎機,稱怎么讀是js500雙臥軸強制性要求式混泥土土均勻破碎機,每罐噴料儲存量是半方12
商混180均勻攪拌樓代替于常見大中形建筑材料安裝活動,似水電、道路、口岸、火車站、商砼桿件廠等,17
開攪伴站多幾多少錢,建一款攪伴站要投入資本多幾多少資本,要建五套混泥土土攪伴站需遵循雙工作方面的情況8
河南長誠建機東場區坐落于滎陽市城關鄉李克寨,是職業 制造工程起降機、橋式起重機、橋式起重機等建造11
建個商混混合站一條龍式基礎設施要幾錢?現時有諸多朋友了解這里相關問題,商混混合站會按照銷售量不相同9
逐漸混疑土的供給量年均多,更多人在進行注意資金者攪拌設備裝置站,那就資金者設計一套混疑土攪拌設備裝置站需