整站部分 | 型號 | HZS75 |
理論生產率(m3/h) | 75 | |
標準出料高度(m) | 2.7-3.8 | |
工作循環時間(s) | 72 | |
外形尺寸(mm)(長X寬X高) | 15950x18840x17245 | |
總裝機容量(kw) | 120 | |
攪拌機部分 | 型號 | JS1500 |
配料機部分 | 型號 | PLD2400 |
氣動系統 | 空壓機型號 | 1.0-7 |
額定排氣量(m3/min) | 1.85 | |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機功率(KW) | 11 | |
稱重系統 | 砂石計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
水泥計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
水計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
添加劑計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
由于HZS混凝土攪拌站有多種不同配置,比如出料高度、上料方式、水泥倉個數、幾倉的配料機,還有塔式起重機(塔吊)起重量多少噸、施工升降機額定載重量多少噸等。即使是同一型號也有簡易型、標準型和高配型,價格都不一樣,了解具體的HZS75混凝土攪拌站,可以直接現在咨詢 或給他們發消息,還能撥打電話:15188355510,他們公司的業務部部門經理會為您做基本的價格單。